通知公告

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

遵义市市直2025年事业单位新进人员初聘线下考核成绩公告

发布日期:2025-09-27 作者:继续教育学院-黄颖 来源: 点击:

根据遵义市人力资源和社会保障局《关于2025年度市直事业单位新进人员初聘》培训工作的通知文件要求经单位申报、复核汇总、线上培训及在线考核等程序,现将参加遵义市市直2025年事 业单位新进人员初聘线下考核成绩及人员名单(见附件一)予以公示,公示时间为20250927 20250929日。

公示期间 ,如对本人成绩有异议的 ,请于工作时间内持本人身份证前往遵义职业技术学院进行成绩查询。

工作时间 9:00-12:00 14:00-17:00

联系电话: 19038430925 18798680546

联系地址:遵义职业技术学院

20250927

 

附件一


遵义市市直2025年事业单位新进人员初聘考核成绩
序号 姓名 准考证号 工作单位 综合成绩
1 周* 1136134 遵义职业技术学院 95.00
2 田* 1136099 遵义市妇幼保健院 95.00
3 李*蕾 1134103 遵义市精神病院 95.00
4 黄*雪 1134095 遵义市第一人民医院 95.00
5 罗* 1136026 贵州航天职业技术学院 94.00
6 陈*嫔 1134115 贵州航天职业技术学院 94.00
7 赵*秋 1134108 贵州航天职业技术学院 93.00
8 张*泽 1134138 遵义市第一人民医院 93.00
9 涂*燕 1134079 遵义市公安局信息中心 93.00
10 陈*恒 1134066 遵义市第一人民医院 93.00
11 尹* 1136056 遵义医药高等专科学校 92.00
12 陈*勇 1134052 贵州航天职业技术学院 92.00
13 符*玉 1134084 遵义市房地产服务中心 92.00
14 史*飞 1134030 遵义市第四中学 92.00
15 郑*琪 1134132 贵州航天职业技术学院 92.00
16 何* 1134110 遵义市第一人民医院 92.00
17 孙*丽 1134121 遵义市妇幼保健院 92.00
18 李*志 1134097 遵义市第四人民医院 92.00
19 徐*艺 1136077 贵州航天职业技术学院 91.00
20 刘* 1134096 遵义市妇幼保健院 91.00
21 张*滔 1134073 贵州航天职业技术学院 91.00
22 赵* 1134064 遵义职业技术学院 91.00
23 张* 1136002 遵义市园林绿化服务中心 90.00
24 刘*七 1134063 遵义职业技术学院 90.00
25 李* 1134087 遵义医药高等专科学校 90.00
26 杨*娟 1134053 遵义市第四人民医院 90.00
27 邓*鸣 1134134 贵州航天职业技术学院 90.00
28 李*春 1134149 遵义职业技术学院 90.00
29 舒* 1134014 遵义市妇幼保健院 90.00
30 任*伊 1136041 遵义市酒产业发展促进中心 89.00
31 陈*丽 1134139 遵义市第一人民医院 89.00
32 罗*燕 1134100 遵义市中心血站 89.00
33 刘*礼 1134102 遵义医药高等专科学校 89.00
34 尤*亮 1136044 遵义医药高等专科学校 88.00
35 娄* 1134093 遵义市第一人民医院 88.00
36 黄*涛 1134141 遵义市妇幼保健院 88.00
37 邹*露 1134088 遵义市第一人民医院 88.00
38 郑* 1134055 遵义市第四人民医院 88.00
39 杨*婷 1134013 遵义市精神专科医院 88.00
40 王*露 1136096 遵义医药高等专科学校 87.00
41 解*园 1134009 遵义市第一人民医院 87.00
42 唐*巍 1134046 遵义市第一人民医院 87.00
43 孙* 1134018 贵州航天医院 87.00
44 张* 1134127 遵义职业技术学院 87.00
45 熊*琴 1134125 遵义市务川精神病院 87.00
46 周* 1136054 贵州航天职业技术学院 86.00
47 杨* 1136006 遵义市建筑业服务中心 86.00
48 路*雷 1136014 贵州航天职业技术学院 86.00
49 张*洁 1134150 遵义医药高等专科学校 86.00
50 陆*娜 1134107 遵义市妇幼保健院 86.00
51 刘*萍 1134113 中共遵义市委党校 86.00
52 马*燕 1134047 遵义市第一人民医院 86.00
53 邓*余 1134075 遵义职业技术学院 86.00
54 王* 1134003 遵义市第四人民医院 86.00
55 李*航 1136037 遵义市第一人民医院 85.00
56 黄* 1136050 贵州航天医院 85.00
57 安*雅 1136124 贵州航天职业技术学院 85.00
58 张*丹 1134010 遵义市中医院 85.00
59 吴*德 1134086 遵义医药高等专科学校 85.00
60 梁*敏 1134040 遵义市第一人民医院 85.00
61 李*璐 1134042 遵义市精神病院 85.00
62 田* 1134024 贵州航天职业技术学院 85.00
63 刘*跃 1134128 遵义市妇幼保健院 85.00
64 王* 1134152 贵州航天医院 85.00
65 陆*婷 1134133 遵义市精神专科医院 85.00
66 张*仁 1134136 遵义市第一人民医院 85.00
67 倪*玮 1136027 遵义医药高等专科学校 84.00
68 周*垚 1136019 遵义市第一人民医院 84.00
69 程*菲 1134145 遵义医药高等专科学校 84.00
70 王* 1134048 绥阳县生态环境监测站 84.00
71 夏*敏 1134076 遵义市第一人民医院 84.00
72 尹* 1134019 遵义市第一人民医院 84.00
73 李*雄 1136022 遵义职业技术学院 83.00
74 时*君 1136040 遵义市老龄事业发展中心 83.00
75 陶*婕 1136061 遵义医药高等专科学校 83.00
76 刘*铃 1136152 贵州航天医院 83.00
77 王*泽 1136115 遵义市第四中学 83.00
78 谢*馨 1136106 贵州航天职业技术学院 83.00
79 杨* 1134058 遵义市妇幼保健院 83.00
80 周* 1134158 遵义市第一人民医院 83.00
81 王*梅 1134114 遵义市第四中学 83.00
82 邓* 1136011 贵州航天职业技术学院 82.00
83 王*龙 1134101 遵义市第一人民医院 82.00
84 杨* 1134144 遵义市第一人民医院 82.00
85 付* 1134061 遵义市第一人民医院 82.00
86 唐*钰 1136112 遵义市妇幼保健院 81.00
87 陈* 1136116 贵州航天职业技术学院 81.00
88 刘* 1136087 贵州航天职业技术学院 81.00
89 刘* 1136062 遵义市精神专科医院 81.00
90 李*成 1136059 遵义市老龄事业发展中心 81.00
91 彭*英 1136083 遵义市妇幼保健院 81.00
92 杨*贤 1136039 遵义市中医院 81.00
93 刘*洋 1134056 遵义市第一人民医院 81.00
94 黄*婷 1134081 遵义市第四中学 81.00
95 张*雪 1134080 遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所) 81.00
96 雷* 1134041 贵州航天职业技术学院 81.00
97 邹*亿 1134020 遵义市第四人民医院 81.00
98 陈*灿 1134028 遵义市林业科学研究所 81.00
99 胡*滢 1134032 遵义市第四中学 81.00
100 吴* 1134001 遵义市第四人民医院 81.00
101 钱* 1136023 遵义医药高等专科学校 80.00
102 陈*韦 1136028 遵义医药高等专科学校 80.00
103 张* 1136071 遵义市公共资源交易中心 80.00
104 陈* 1136064 遵义市新闻传媒中心 80.00
105 安*萤 1136108 遵义市第一人民医院 80.00
106 石*敏 1136140 贵州航天职业技术学院 80.00
107 盛*贞 1136122 遵义职业技术学院 80.00
108 邬* 1136121 贵州航天医院 80.00
109 徐*圆 1134036 贵州航天职业技术学院 80.00
110 邱*伟 1134039 遵义职业技术学院 80.00
111 王* 1134082 遵义市第一人民医院 80.00
112 袁* 1134085 遵义医药高等专科学校 80.00
113 韩* 1134059 遵义医药高等专科学校 80.00
114 刘* 1134065 遵义市水资源服务中心 80.00
115 王* 1134148 遵义市务川精神病院 80.00
116 杨*玲 1134104 遵义市第一人民医院 80.00
117 程*芳 1134112 遵义市第一人民医院 80.00
118 姚* 1134116 遵义市第一人民医院(遵义医学院第三附属医院) 80.00
119 夏*品 1136016 中共遵义市委党校 79.00
120 吕*旭 1136033 遵义市第一人民医院桃溪院区 79.00
121 姚*婷 1134119 贵州航天职业技术学院 79.00
122 罗*娅 1134118 遵义市第一人民医院 79.00
123 焦*莉 1134092 遵义市精神专科医院 79.00
124 罗* 1134094 遵义市精神专科医院 79.00
125 肖* 1134089 遵义市中医院 79.00
126 邵*玮 1134147 遵义机场气象台 79.00
127 石*丽 1134157 遵义市第一人民医院桃溪院区 79.00
128 邓* 1134155 遵义职业技术学院 79.00
129 何*钰 1134129 贵州航天职业技术学院 79.00
130 王* 1134131 遵义职业技术学院 79.00
131 周*阳 1134060 遵义市第四中学 79.00
132 李*静 1134083 遵义市中医院 79.00
133 伍*然 1134038 遵义市第四人民医院 79.00
134 胡*雯 1134034 遵义市精神专科医院 79.00
135 肖* 1134017 遵义职业技术学院 79.00
136 陈* 1134023 遵义市精神专科医院 79.00
137 刘* 1134043 遵义职业技术学院 79.00
138 陈*宇 1134002 遵义市第四人民医院 79.00
139 刘* 1136067 贵州航天职业技术学院 78.00
140 杨*丹 1136079 贵州航天职业技术学院 78.00
141 曾* 1136094 遵义市第四中学 78.00
142 周*龙 1136008 遵义市第四人民医院 78.00
143 穆*霞 1134021 遵义市精神专科医院 78.00
144 尹*荣 1134049 遵义市精神专科医院 78.00
145 邱*荣 1134074 遵义职业技术学院 78.00
146 陈*江 1134072 遵义市第四中学 78.00
147 张* 1134137 遵义市第一人民医院 78.00
148 张*易 1134142 遵义职业技术学院 78.00
149 舒*文豪 1134120 遵义市精神专科医院 78.00
150 朱*维 1136012 遵义市第一人民医院 77.00
151 张*子 1136003 贵州航天职业技术学院 77.00
152 罗*乔 1136125 贵州航天医院 77.00
153 张*倩 1136128 贵州航天医院 77.00
154 田*芳 1136143 贵州航天职业技术学院 77.00
155 罗* 1136139 遵义市中心血站 77.00
156 胡* 1136151 遵义职业技术学院 77.00
157 陈* 1136063 贵州航天职业技术学院 77.00
158 秦*东 1134123 遵义市妇幼保健院 77.00
159 李* 1134050 贵州航天职业技术学院 77.00
160 杨* 1134035 遵义市第一人民医院 77.00
161 邹*辰 1134031 遵义市精神专科医院 77.00
162 代* 1134027 遵义市精神专科医院 77.00
163 方*林 1136076 贵州航天医院 76.00
164 王* 1136047 遵义市第一人民医院 76.00
165 李* 1136018 遵义职业技术学院 76.00
166 胡*璇 1136150 遵义市第四中学 76.00
167 郭*君 1136138 遵义医药高等专科学校 76.00
168 王*琦 1136127 遵义市非公经济服务中心 76.00
169 朱*文 1136123 贵州航天职业技术学院 76.00
170 曹*涛 1136107 遵义医药高等专科学校 76.00
171 王*玉 1136110 余庆县生态环境监测站 76.00
172 李*希 1136007 遵义医药高等专科学校 76.00
173 张* 1134029 遵义医药高等专科学校 76.00
174 刘*梅 1134025 遵义市精神专科医院 76.00
175 康*美慧 1134078 遵义医药高等专科学校 76.00
176 黄*枫 1134077 遵义市第一人民医院 76.00
177 杨* 1134057 遵义职业技术学院 76.00
178 吴*维 1134151 遵义市妇幼保健院 76.00
179 任*兵 1136001 遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所) 75.00
180 胡* 1136090 遵义市第一人民医院 75.00
181 谢*忠 1136104 贵州航天职业技术学院 75.00
182 陈* 1136024 遵义市酒产业发展促进中心 75.00
183 郑*雪 1136035 遵义医药高等专科学校 75.00
184 王*阳 1136046 贵州航天职业技术学院 75.00
185 王*叶 1136045 贵州航天职业技术学院 75.00
186 何* 1136043 遵义医药高等专科学校 75.00
187 闵*艳 1136075 遵义市中医院 75.00
188 郑*阳 1136058 遵义市政协办公室 75.00
189 何*娟 1134159 遵义市中心血站 75.00
190 王*运 1134126 遵义市第一人民医院 75.00
191 胡*旭 1134067 遵义市第四人民医院 75.00
192 张* 1134022 遵义职业技术学院 75.00
193 袁* 1134026 遵义市精神专科医院 75.00
194 刘*洁 1134037 遵义市务川精神病院 75.00
195 田*才 1134008 贵州航天医院 75.00
196 何*昊 1136066 遵义市第一人民医院 74.00
197 张* 1136088 贵州航天医院 74.00
198 张*航 1136034 贵州航天职业技术学院 74.00
199 崔*旭 1136048 贵州航天职业技术学院 74.00
200 白* 1136093 贵州航天医院 74.00
201 李*民 1136133 贵州航天职业技术学院 74.00
202 王*永 1136147 遵义医药高等专科学校 74.00
203 唐* 1136013 贵州航天医院 74.00
204 冯*洁 1134007 遵义市第一人民医院 74.00
205 孙* 1134051 贵州航天职业技术学院 74.00
206 王*桥 1134143 遵义市第四人民医院 74.00
207 李*云 1134122 遵义职业技术学院 74.00
208 母*芳 1134109 遵义市第一人民医院 74.00
209 唐*然 1136102 遵义职业技术学院 73.00
210 徐*蔚 1136065 遵义市新闻传媒中心 73.00
211 付*业 1136069 贵州省遵义荣誉军人康复医院 73.00
212 贺*鹏 1136053 遵义市妇幼保健院 73.00
213 吴* 1134015 贵州航天职业技术学院 73.00
214 李* 1136032 遵义职业技术学院 72.00
215 陈*红 1136091 遵义职业技术学院 72.00
216 黄*宇 1136117 遵义市第一人民医院 72.00
217 李*雪 1136113 遵义市中医院 72.00
218 牟*平 1136142 遵义职业技术学院 72.00
219 王* 1134111 遵义职业技术学院 72.00
220 陆*丽 1134117 遵义医药高等专科学校 72.00
221 杨*晔 1134098 遵义市精神专科医院 72.00
222 余* 1134124 贵州航天医院 72.00
223 夏*维 1134070 遵义市精神专科医院 72.00
224 段*鹏 1134069 贵州航天医院 72.00
225 舒* 1134068 遵义市第一人民医院 72.00
226 邓* 1136049 中共遵义市委党校 71.00
227 宋* 1136085 遵义医药高等专科学校 71.00
228 赵* 1136074 遵义市中医院 71.00
229 王* 1134130 遵义市第一人民医院 71.00
230 黄*雪 1134091 遵义市妇幼保健院 71.00
231 冯*洁 1134105 遵义职业技术学院 71.00
232 张*琴 1136068 遵义医药高等专科学校 70.00
233 赵*滢 1136038 遵义市新闻传媒中心 70.00
234 简*芳 1136148 遵义医药高等专科学校 70.00
235 雷* 1136145 遵义医药高等专科学校 70.00
236 赵*政 1136137 遵义市第一人民医院 70.00
237 陈* 1136097 贵州航天职业技术学院 70.00
238 曾*东 1134044 遵义市政协办公室 70.00
239 王*星 1134016 遵义市精神专科医院 70.00
240 张*秀 1136086 遵义市第一人民医院 69.00
241 汪* 1136101 遵义医药高等专科学校 69.00
242 许* 1136119 贵州航天医院 69.00
243 全* 1136109 遵义职业技术学院 69.00
244 王* 1136149 遵义市第一人民医院 69.00
245 饶*红 1136130 贵州航天职业技术学院 69.00
246 陈*男 1136025 遵义医药高等专科学校 69.00
247 谭*陆 1136051 遵义市第一人民医院 69.00
248 王*沙 1136080 遵义医药高等专科学校 69.00
249 张* 1136078 遵义医药高等专科学校 69.00
250 廖*宏 1134099 遵义市精神专科医院 69.00
251 蓝*萍 1134153 遵义市中心血站 69.00
252 孔* 1134011 遵义市中医院 69.00
253 梁* 1136081 贵州航天医院 68.00
254 骆*珊 1136072 遵义医药高等专科学校 68.00
255 涂*念 1136017 遵义市新闻传媒中心 68.00
256 陈* 1136141 贵州航天职业技术学院 68.00
257 王*坤 1136153 遵义医药高等专科学校 68.00
258 朱*楠 1136144 贵州航天职业技术学院 68.00
259 王*英 1136092 遵义职业技术学院 68.00
260 郭* 1134156 遵义职业技术学院 68.00
261 林* 1134146 遵义市中医院 68.00
262 田*任 1134045 遵义市第一人民医院 68.00
263 向* 1134071 遵义市第一人民医院 68.00
264 敖* 1136118 遵义市第一人民医院 67.00
265 邱*群 1136135 贵州航天医院 67.00
266 刘*君 1136132 遵义职业技术学院 67.00
267 申*会 1136084 遵义市第一人民医院 67.00
268 赵*珍 1136055 遵义职业技术学院 67.00
269 钟*龙 1134033 遵义医药高等专科学校 67.00
270 苏* 1134154 中共遵义市委党校 67.00
271 何* 1134140 遵义职业技术学院 67.00
272 阮*翔 1134004 遵义市第四人民医院 67.00
273 马*龙 1136146 贵州航天职业技术学院 66.00
274 陈*静 1136155 贵州航天医院 66.00
275 阳*艳 1136004 遵义市第一人民医院 66.00
276 钟* 1134090 遵义市精神专科医院 66.00
277 宋*洁 1136120 遵义医药高等专科学校 65.00
278 徐* 1136111 遵义市第一人民医院 65.00
279 赵* 1136015 贵州航天医院 65.00
280 李*梅 1134054 遵义市第一人民医院 65.00
281 蒋*福 1136031 遵义医药高等专科学校 64.00
282 左*元 1136057 遵义市精神专科医院 64.00
283 秦*训 1136052 贵州航天医院 64.00
284 宋*芸 1136060 遵义职业技术学院 64.00
285 龙*箱 1136070 遵义职业技术学院 64.00
286 罗*娇 1136100 遵义职业技术学院 64.00
287 贺* 1136095 遵义市第一人民医院 64.00
288 何*琴 1136157 贵州航天医院 64.00
289 王* 1134135 贵州航天职业技术学院 64.00
290 李*青 1136114 遵义医药高等专科学校 63.00
291 韩*攸 1136036 遵义医药高等专科学校 63.00
292 罗* 1136029 遵义市精神病院 63.00
293 罗*君 1136020 遵义市新闻传媒中心 63.00
294 李*玲 1136021 遵义市第一人民医院 62.00
295 陈*熠 1136042 贵州航天职业技术学院 62.00
296 邓*申 1136082 遵义市妇幼保健院 62.00
297 李*赐 1136131 贵州航天医院 62.00
298 李*琛 1134012 遵义市第一人民医院 62.00
299 任* 1136156 遵义职业技术学院 61.00
300 刘* 1136073 遵义市妇幼保健院 61.00
301 骆* 1136030 遵义市中医院 60.00
302 杨*杰 1136136 遵义市妇幼保健院 60.00
303 何*丽 1136129 遵义医药高等专科学校 60.00
304 姚* 1136126 遵义医药高等专科学校 60.00
305 黄* 1136105 遵义市生活垃圾分类管理事务中心 60.00
306 陈*浩 1136098 贵州航天医院 60.00
307 李*花 1136103 遵义市中医院 60.00
308 左* 1136089 贵州航天职业技术学院 60.00
309 石*佑 1136010 遵义市第一人民医院 60.00
310 董*杰 1136009 遵义市第一人民医院 60.00
311 刘*星 1136005 遵义市第一人民医院 60.00
312 杨* 1134006 遵义市第四人民医院 60.00
313 田*华 1134005 遵义市第一人民医院 60.00
314 黄*强 1134106 遵义市精神专科医院 60.00
315 朱* 1134062 遵义市第一人民医院 60.00
316 郭*磊 1136154 遵义市疾病预防控制中心(遵义市卫生监督所) 缺考
317 张*峰 \ 遵义职业技术学院 未参考